Odpovedať 
 
Hodnotenie témy:
  • 0 Hlasov - 0 Priemer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Program
03-10-2013, 19:05
Príspevok: #5
RE: Program
je to nieco taketo:
03 01 00 06 22 52 38 0 0 0 0.00
03 01 00 06 23 52 38 0 0 0 0.00
03 01 00 06 24 52 38 0 0 0 0.00
03 01 00 06 25 52 52 0 0 0 0.00
03 01 00 06 26 52 52 0 0 21 0.00
03 01 00 06 27 52 52 0 0 21 0.00
03 01 00 06 28 103 77 0 0 21 0.00
03 01 00 06 29 103 103 0 0 21 0.00
03 01 00 06 30 103 103 0 0 21 0.00
03 01 00 06 31 103 103 0 0 21 0.00
03 01 00 06 32 155 153 0 0 42 0.00
03 01 00 06 33 155 153 0 0 42 0.00
03 01 00 06 34 155 153 0 0 42 0.00
03 01 00 06 35 155 155 0 0 42 0.00
03 01 00 06 36 207 192 0 0 42 0.00
03 01 00 06 37 207 207 1 0 42 0.00
03 01 00 06 38 207 207 1 1 62 0.00
03 01 00 06 39 258 258 1 1 62 0.00
03 01 00 06 40 258 258 1 1 62 0.00
03 01 00 06 41 258 258 1 1 62 0.00
03 01 00 06 42 310 309 1 1 62 0.00
03 01 00 06 43 310 309 2 2 62 0.00
03 01 00 06 44 310 310 2 2 62 0.00
03 01 00 06 45 310 310 2 2 83 0.00


su to vlastne mesacne namerane udaje. jeden subor s koncovkou .ouf je jeden mesiac. Mam takto cely rok namerany v 12-tich .ouf suboroch. Potrebujem teda po riadkoch vypocty a aby na konci vypoctu spravil podobny ouf subor s vysledkami. Mam namerany napr marec.ouf a potrebujem po vypocte pripravit na disku subor napr marec_vysledky.ouf kde budu v riadkoch vytiahnute vysledky ktore potrebujem.
Je to zrozumitelne napisane co mam na mysli?
Vyhľadať všetky príspevky tohoto používateľa
Citovať príspevok v odpovedi
Odpovedať 


Príspevky v tejto téme
Program - miro1 - 03-06-2013, 17:10
RE: Program - Martin Foltin - 03-06-2013, 19:01
RE: Program - miro1 - 03-10-2013, 16:53
RE: Program - Martin Foltin - 03-10-2013, 18:52
RE: Program - miro1 - 03-10-2013 19:05
RE: Program - Larry - 03-16-2013, 15:03

Skok na fórum:




Kontakty | matlab.sk | Nahor | Na obsah | Odľahčený (archivačný) mód | RSS